Наименование специальности/
профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный
срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
программа реализуется с применением | программа реализуется исключительно |
23.01.09 Машинист локомотива | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
23.01.09 Машинист локомотива (Поворино) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
23.01.14 Электромонтер устройств сигна-лизации, централизации, блоки-ровки (СЦБ) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-ние и ремонт промышленного обо-рудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
09.02.07 Информационные системы и
программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
35.01.14 Мастер по техническому обслу-живанию и ремонту машинно-тракторного парка (Поворино) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
43.01.09 Повар, кондитер (Поворино) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес | 22.06.2023 | русский | да | нет |
В связи с отсутствием в ГБПОУ ВО "ЛПТТ имени А.К. Лысенко" обучающихся, для которых требуются адаптивные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики, данные образовательные программы, учебные предметы и курсы, дисциплины (модули), практики не реализуются.
Наименование специальности/
профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, чел |
---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании | являющихся иностранными гражданами |
---|
23.01.09 Машинист локомотива | очная | - | 98 | - | 0 | 2 |
23.01.09 Машинист локомотива (Поворино) | очная | - | 96 | - | 0 | 0 |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | - | 61 | - | 0 | 0 |
23.01.14 Электромонтер устройств сигна-лизации, централизации, блоки-ровки (СЦБ) | очная | - | 18 | - | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | - | 64 | - | 0 | 1 |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | очная | - | 66 | - | 0 | 0 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | - | 45 | - | 0 | 1 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | - | 94 | - | 0 | 1 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-ние и ремонт промышленного обо-рудования (по отраслям) | очная | - | 64 | - | 0 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и
программирование | очная | - | 167 | - | 0 | 0 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | - | 19 | - | 0 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | - | 74 | - | 0 | 1 |
35.01.14 Мастер по техническому обслу-живанию и ремонту машинно-тракторного парка (Поворино) | очная | - | 72 | - | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер (Поворино) | очная | - | 66 | - | 0 | 0 |
Наименование специальности/
профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, чел |
---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|
23.01.09 Машинист локомотива | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
23.01.09 Машинист локомотива (Поворино) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
23.01.14 Электромонтер устройств сигна-лизации, централизации, блоки-ровки (СЦБ) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-ние и ремонт промышленного обо-рудования (по отраслям) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
09.02.07 Информационные системы и
программирование | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
35.01.14 Мастер по техническому обслу-живанию и ремонту машинно-тракторного парка (Поворино) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
43.01.09 Повар, кондитер (Поворино) | очная | - | 25 | - | - | Вступительных
испытаний нет |
Наименование специальности/
профессии | Форма обучения | Численность обучающихся, чел |
---|
Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено |
---|
23.01.09 Машинист локомотива | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.01.09 Машинист локомотива (Поворино) | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
23.01.14 Электромонтер устройств сигна-лизации, централизации, блоки-ровки (СЦБ) | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 2 | 0 | 1 | 7 |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-ние и ремонт промышленного обо-рудования (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и
программирование | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.01.14 Мастер по техническому обслу-живанию и ремонту машинно-тракторного парка (Поворино) | очная | 0 | 1 | 1 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер (Поворино) | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |